 
                   | 
 | 移动步入式恒温恒湿舱 | |
| 
          移动一体式恒温恒湿舱基于目前市面上成熟的集装箱货柜产品,结构牢固可靠,方便移动或运输,对于使用场地没有限制,可以直接在户外使用;且由于集装箱货柜的规格较大,可以满足大部分用户的需求。由于一体式结构,设备出厂时已全部安装完毕,与普通拼装式恒温恒湿舱相比,减少了现场安装环节,大大的节省了时间成本和人工成本,并提高了设备的可靠性。
         | ||
| 
 | 
 
        

| 型号规格 | THS-20GP货柜 | THS-40GP货柜 | THS-40HQ高柜 | THS-45HQ高柜 | 
| 外部尺寸 (D×W×H) | 6058×2438×2591 | 12192×2438×2591 | 12192×2438×2896 | 13716×2438×2896 | 
| 工作室尺寸 (D×W×H) | 4500×2100×2100 | 10200×2100×2100 | 10200×2100×2400 | 11600×2100×2400 | 
| 温度范围 | A:0℃~+120℃\B:-20℃c+120℃\C:-40℃~+120℃\D:-70℃~+120℃ | |||
| 湿度范围 | 10%RH~98%RH | |||
| 温度波动度 | ≤±0.3~1.0℃ | |||
| 温度均匀度 | ≤±1.0~3.0℃ | |||
| 湿度均匀度 | ≤5%RH~10%RH | |||
| 温度偏差 | ≤0.7℃ | |||
| 湿度偏差 | ≤3%RH | |||
| 风速 | 0.3~3.1m/s | |||
| 噪音 | ≤72dB(A) | |||
| 功率 | 6.5KW~35KW | 9.7KW~57KW | 11KW~65KW | 13KW~73KW | 
| 供电 | AC220V/380V | AC380V | AC380V | AC380V | 
| 舱体承重 | 100KG/m2~1000KG/m2 | |||
| 工作环境 | T:5~35℃,R.H:≤85% | |||
| 加湿量 | ≤2.7kg/h | ≤3.5kg/h | ≤4kg/h | ≤5kg/h | 
| 除湿量 | 2-4kg/h | 3-7kg/h | 3-8kg/h | 3-9kg/h | 
| 制冷剂 | R22/R407C | |||
注:由于是非标类设备,上述表格仅供参考,具体数据指标根据实际情况会有调整。
更多详情请联系海力斯公司!
| 
 |