 
                   | 
 | 军标淋雨试验箱 | |
| 
          本试验设备适用:
电工、电子、航空航天、军工待科研单位的产品、元器件、汽车零部件及其材料在等雨水环境下储存、运输和使用时的防护性试验。
本设备禁止:
腐蚀性物质试样的试验及储存
生物试样的试验或储存
强电磁发射源试样的试验及储存
         | ||
| 
 | 
 
        | 1.1. | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 GB/T 5170.2-2008 温度试验设备 GB/T 5170.5-2008 湿度试验设备 | 
| 1.2. 水温范围 | 10℃~+60℃(范围内可调) | 
| 1.3. 测量范围 | 0℃~+100℃ | 
| 1.4. 标称内容积 | 196L | 
| 1.5. 内箱尺寸 | D1400×W 1400×H 1000 mm(有效工作尺寸) | 
| 1.6. 外型尺寸 | D1970×W 1890×H 2110 mm(不含外部风机) | 
| 1.7. 温度波动度 | ≤±1.0℃ | 
| 1.8. 降雨角度 | 45°~90° | 
| 1.9. 分配器间距 | 20mm~25.4mm | 
| 1.10. 雨滴尺寸 | 0.5mm~4.5mm | 
| 1.11. 喷水压水 | 50~375kPa | 
| 1.12. 滴水容积率 | 50~350L/m²/h | 
| 1.13. 水流量 | 1~26L/min | 
| 1.14. 降雨量范围 | 100~160mm/h | 
| 1.15. 样品架直径 | Ø600mm | 
| 1.16. 试件质量 | ≤100kg | 
| 1.17. 样品架转速 | 1~10R/min | 
| 1.18. 可持续降雨 | ≥1h | 
| 1.19. 升温速度 | ≤1℃/min(额定负载下,均值) | 
| 1.20. 升温时间 | RT~+60℃≤45min | 
| 1.21. 降温速率 | ≤0.7℃/min(额定负载下,均值) | 
| 1.22. 降温时间 | RT~+10℃≤40min | 
| 1.23. 冷机响应 | ≤5 S | 
| 1.24. 温度偏差 | ≤1℃ | 
| 1.25. 显示精度 | ≤0.1℃ | 
| 1.26. 风速 | 5~20m/s | 
| 1.27. 工作噪音 | ≤68db(不含风机噪声) | 
| 1.28. 样品架承重 | ≤20KG/层(如特殊要求,可订制,需额外负担费用) | 
| 1.29. 装机功率 | ~21KW(9.5KW舱+11KW) | 
| 1.30. 供电 | AC380V±10% 50HZ 三相五线制 | 
| 1.31. 电源线 | 机外长度3m | 
| 1.32. 风管长度 | ≤5m | 
| 1.33. 满足标准 | MIL-STD-810Gw/CHANGE1(Method 506.6) GJB150.48A-2009第8部分:淋雨试验 | 




| 
 |