 
                   | 
 | 淋雨试验箱 | |
| 
          淋雨试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境。以达到检测各种产品的防水性能。
         | ||
| 
 | 
 
        
| 淋雨试验箱 | ||||
| 规格型号 | TLX-500 | TLX-1000 | ||
| 工作室尺寸 (cm) | 80x80x80 | 100x100x100 | ||
| 摆杆半径 | 30cm | 40cm | ||
| 喷水孔径 | 0.4mm | |||
| 喷孔间距 | 50mm | |||
| 噪声 | ≤75 dB(A) | |||
| 喷水管直径 | 22mm  | |||
| 每孔平均水流速度 | qv1=0.07L/min | |||
| 样品架转速 | 可调;2-15r/min | |||
| 水压 | 20~50N/cm2可调 | |||
| 喷水角度 | 50um | |||
| 样品加承重 | 摆管沿垂线两边各摆900   | |||
| 样品架旋转角度 | 3600 | |||
| 功率 | ~4.35KW | ~6.15KW | ||
| 材料 | 内胆:# SUS 304 不锈钢 | 外箱体:冷板喷塑/#SUS304 | ||
| 控制仪表 | HLS950or E300 | |||
| 标准配件 | 1 样品架 3 可复位保险器 1 供电线缆3米. | |||
| 安全装置 | 相序/缺相保护 过流保护装置 全保护型电源开关 | |||
 


| 
 |