 
                   | 
 | 二氧化硫试验箱 | |
| 
          二氧化硫试验箱通过考核对材料及其防护层的腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗腐蚀的能力。
         产品特点 
 | ||
| 
 | 
 
        | 二氧化硫试验箱 | ||||||
| 规格型号 | TSO-150 | TSO-250 | TSO-750 | TSO-010 | TSO-016 | |
| 工作室尺寸 (mm) | 500x630x450 | 550x900x600 |    750x1100x600 | 1000x1300x600 | 1000x2000x800 | |
| 温度范围 | 35℃~55℃  | |||||
| 湿度范围 | ≧95%RH | |||||
| 波动度 | ±1.0℃ | |||||
| 气体浓度 | O.1%~1%可调 | |||||
| 工作噪声 | ≤65 dB(A) | |||||
| 工作室承重 | ≤50kg/m2 | |||||
| 气体发生方式 | 钢瓶法 | |||||
| 功率 | ~2.55KW | ~3.95KW | ~4.65KW | ~5.5KW | ~9.25KW | |
| 材料 | 玻璃钢材料 | |||||
| 冷却方式 | 空气自然冷却 | |||||
| 加热器 | 镍铬合金电热丝加热器 | |||||
| 加水方式 | 自动循环补充方式 | |||||
| 控制仪表 | RKC or E300 | |||||
| 标准配件 | 1 样品架 3 可复位保险器 1 供电线缆3米. | |||||
| 安全装置 | 相序/缺相保护 机械式超温保温 水箱缺水保护 | |||||



| 
 |