 
                   | 
 | 恒温恒湿存放箱 | |
| 
          用于存放对环境温湿度有一定需求的产品;由于存放时间长,不需要考虑升降温速率等因素,故与普通恒温恒湿试验箱相比,存放箱的风道和制冷系统的功能均不需要太高的要求,设备成本也对应下降.
         | ||
| 
 | 
 
         
  
 
| 恒温恒湿存放箱 | |||||||
| 规格型号 | TCF-100DB | TCF-150DB | TCF-250DB | TCF-500DB | TCF-010DB | ||
| 工作室尺寸 (cm) | 50x40x50 | 50x50x60 |    60x60x70 | 80x70x90 | 100x100x100 | ||
| 温度范围 | A: RT+5℃~60℃   B: 0℃~60℃ | ||||||
| 波动度 | ±1.0℃ | ||||||
| 湿度范围 | 40%~60%RH(30%~80%RH) | ||||||
| 湿度偏差 | 5% | ||||||
| 降温时间 | RT℃~0℃≤60min | ||||||
| 工作噪声 | ≤65 dB(A) | ||||||
| 工作室承重 | ≤50kg/m2 | ||||||
| 功率 | ~1.55KW | ~1.95KW | ~2.65KW | ~3.5KW | ~4.25KW | ||
| 材料 | 内胆:# SUS 304不锈钢 | 外壳:冷板喷塑/#SUS304不锈钢拉丝 | |||||
| 风循环方式 | 离心叶轮强制驱动 | ||||||
| 制冷方式 | 单级制冷 | ||||||
| 压缩机 | 法国“泰康”/美国“谷轮” | ||||||
| 制冷剂 | R22/R4O7C 杜邦环保制冷剂 | ||||||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||||
| 加热器 | 316L无缝不锈钢翅片加热器/镍铬合金电热丝加热器 | ||||||
| 加湿器 | 外置式不锈钢锅炉加湿器 | ||||||
| 加水方式 | 自动循环补充方式 | ||||||
| 控制仪表 | TEMI880 or OYO-8256P or HLS950or E300 | ||||||
| 标准配件 | 1 观察窗(多层中空导热防雾型) 1  50mm 测试孔 1  U型节能灯 1 样品架 1 干湿球纱布 3 可复位保险器 1 供电线缆3米. | ||||||
| 安全装置 | 压缩机过载保护 相序/缺相保护 加湿器防干烧保护 机械式超温保温 水箱缺水保护 | ||||||
 
  
  
    | 
 |