 
                   | 
 | 砂尘试验箱 | |
| 
          砂尘试验箱适用于检测产品的外壳密封性能,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。主要是模拟沙尘暴天气对锁具、汽摩零部件、密封件、电力仪表等产品所造成的破坏。
         | ||
| 
 | 
 
        
| 砂尘试验箱 | ||||
| 规格型号 | TSC-600 | TSC-1000 | ||
| 工作室尺寸 (cm) | 80x80x90 | 100x100x100 | ||
| 温度范围 |  RT+5℃~35℃ | |||
| 控温波动度 | ±1.0℃ | |||
| 噪声 | ≤85 dB(A) | |||
| 尘埃流流速: | 1.2~11m/s  | |||
| 浓度: | 10~3000g/m3(定值或可调节) | |||
| 自动加尘量: | 10~100g/次(仅限于自动加尘型) | |||
| 线间标称间距 | 75um | |||
| 标称线径 | 50um | |||
| 样品加承重 | ≤20kg | |||
| 功率 | ~2.35KW | ~3.95KW | ||
| 材料 | 内胆:# SUS 304 不锈钢 | 外箱体:冷板喷塑/#SUS304 | ||
| 风循环方式 | 离心叶轮强制驱动℃ | |||
| 加热器 | 套管式加热器 | |||
| 冷却方式 | 空气自然对流 | |||
| 控制仪表 | HLS950or E300 | |||
| 标准配件 | 1 样品架 3 可复位保险器 1 供电线缆3米. | |||
| 安全装置 | 相序/缺相保护 机械式超温保护 电子超温保护 过流保护装置 全保护型电源开关 | |||



| 
 |