 
                   | 
 | 变温变压试验箱 | |
| 
          模拟高海拔环境中,不同温度及不同压力气候条件下对试件的影响;此型设备属于非标设备,具体的数据需要根据客户的要求而改变的.
         | ||
| 
 | 
 
         
 
| 变温变压试验箱 | ||||||
| 产品型号 | TBWY-100 | TBWY-150 | TBWY-250 | TBWY-500 | TBWY-010 | |
| 工作室尺寸 (cm) | 50x40x50 | 50x50x60 | 60x60x70 | 80x70x90 | 100x100x100 | |
| 温度范围 | A: -20℃~150℃   B: -40℃~150℃  C: -60℃~150℃  D: -80℃~150℃ | |||||
| 压力范围 | A: ≤133Pa     B: ≤10Pa     C: ≤1x10-6 | |||||
| 交变范围 | 温度可至80℃ | |||||
| 温度波动度 | ±0.5℃(稳定后测得) | |||||
| 温度均匀度 | ≤±3℃(稳定后测得) | |||||
| 升温速率 | 1.0°C~3.0℃/min(全程平均值) | |||||
| 降温速率 | 0.7℃~1.2℃/min(全程平均值) | |||||
| 升温时间 | RT℃~150℃≤40min | |||||
| 降温时间 | RT℃~-60℃≤60min | |||||
| 运行噪声 | ≤72 dB(A) | |||||
| 样品架承重 | ≤20kg | |||||
| 运行功率 | ~3.95KW | ~4.75KW | ~6.35KW | ~7.65KW | ~9.35KW | |
| 材料 | 内胆:# SUS 304不锈钢 | 外箱体:冷板喷塑/#SUS304 | ||||
| 风循环方式 | 离心叶轮强制驱动 | |||||
| 制冷方式 | 单级制冷/双机复叠式 | |||||
| 压缩机 | 法国“泰康”/美国“谷轮” | |||||
| 制冷剂 | R4O4A 杜邦环保制冷剂/R23 | |||||
| 冷却方式 | 风冷或水冷 | |||||
| 加热器 | 316L无缝不锈钢翅片加热器/镍铬合金电热丝加热器/陶瓷加热片 | |||||
| 控制仪表 | TEMI880 or OYO-8256P or HLS950or E300 | |||||
| 相关标准 | GB/T2423.2—93(等效于IEC68-2-3) GB10592-89高低温试验箱技术条件 GB2423.1—2001第2部分:试验方法 试验A:低温 GB2423.2—2001第2部分:试验方法 试验B:高温 GB10589-89低温试验箱技术条件 GB11158-89 高温试验箱技术条件 GJB150.4A-2009军用装备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验 GJB150.3A-2009军用装备实验室环境试验方法 第3部分:高温试验 | |||||
| 标准配件 | 1 观察窗(多层中空导热防雾型) 1  50mm 测试孔 1  U型节能灯 1 样品架 3 可复位保险器 1 供电线缆3米. | |||||
| 安全装置 | 压缩机过载保护 相序/缺相保护 机械式超温保护 电子超温保护 过流保护装置 全保护型电源开关 | |||||
 
  
    | 
 |