 
                   | 
 | 精密型恒温恒湿机 | |
| 
          采用大风量小焓差的设计,自动对试验室进行制冷、加热、加湿、除湿等控制调节来维持试验室的恒温恒湿,保证试验室的温湿度控制精度,满足试验环境要求。
         | ||
| 
 | 
 
         
 
| 精密型恒温恒湿机 | |||||||
| 规格型号 | THS-125JM | THS-250JM | THS-350JM | THS-500JM | THS-750JM | ||
| 主机尺寸 (cm) | 210x100x2160 | 248x120x2160 |    265x120x2160 | 315x120x2160 | 350x140x2160 | ||
| 温度范围 | A:22℃~30℃   B: 18℃~30℃  C:12℃~30℃ | ||||||
| 温度波动度 | ±0.2℃ ~±0.5℃ | ||||||
| 温度均匀度 | ±1℃~ ±2.0℃(具体根据风管布局,风管自布则无均匀度指标) | ||||||
| 湿度范围 | 40%~95%RH(20%~98%RH) | ||||||
| 湿度偏差 | 3% | ||||||
| 温度偏差 | 0.5℃ | ||||||
| 升温速率 | 0.1℃ ~2.0℃ /h | ||||||
| 降温速率 | 0.1℃ ~1.5℃ /h | ||||||
| 升温时间 | RT℃ ~30℃ ≤2h | ||||||
| 降温时间 | RT℃~12℃≤3h | ||||||
| 风口噪声 | ≤71 dB(A) | ||||||
| 余压 | ≤750Pa | ||||||
| 制冷量 | 12.5KW | 25KW | 35KW | 50KW | 75KW | ||
| 辅助电加热量 | 根据不同地区及不同温湿度要求,配置不同;具体需联系我公司。 | ||||||
| 加湿量 | 0.5~2kg | 2~12kg | 3~22kg | 4~30kg | 5~45kg | ||
| 除湿量 | ~8kg | ~20kg | ~28kg | ~42kg | ~60kg | ||
| 总功率 | ~12.25KW | ~24.55KW | ~34.95KW | ~52.5KW | ~71.25KW | ||
| 材料 | 内胆:# SUS 304不锈钢 | 外壳:冷板喷塑/#SUS304不锈钢拉丝 | |||||
| 风循环方式 | 离心叶轮强制驱动 | ||||||
| 制冷方式 | 单级制冷/多机并推式 | ||||||
| 压缩机 | 德国“谷轮”/美国“谷轮”/德国“博客”意大利“都灵” | ||||||
| 制冷剂 | R22/R4O7C杜邦环保制冷剂 | ||||||
| 冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||
| 辅助加热器 | 316L无缝不锈钢翅片加热器/镍铬合金电热丝加热器 | ||||||
| 加热方式 | 热泵+辅助电加热 | ||||||
| 加湿器 | 外置电极式加湿器/蒸汽加湿器(外接) | ||||||
| 加水方式 | 自动循环补充方式 | ||||||
| 控制仪表 | TEMI880  or HLS950or E300 | ||||||
| 标准配件 | 1 交流接触器 1  固态继电器 3 可复位保险器 1 供电线缆3米. | ||||||
| 安全装置 | 压缩机过载保护 相序/缺相保护 加湿器防干烧保护 机械式超温保温 加湿器缺水保护 | ||||||
 
  
  
  
    | 
 |