 
                   | 
 | 低温液氮试验箱 | |
| 
          主要用于医学研究、深空探索等涉及低温环境的科研领域;用于检测材料在深冷低温环境下的特性和影响。
         | ||
| 
 | 
 
        

| 液氮低温试验箱 | |||||||
| 设备型号 | TYDW-100TA | TYDW-150TA | TYDW-250TA | TYDW-500TA | TYDW-010TA | ||
| 工作室尺寸 (cm) | 50x40x50 | 50x50x60 | 60x60x70 | 80x70x90 | 100x100x100 | ||
| 温度范围 | A: -80°C~0°C      B: -120°C-~0°C     C: -170°C~0°C   | ||||||
| 控制波动度 | ±1.0°C | ||||||
| 控温偏差 | ≤±2.0°C | ||||||
| 降温速率 | 0.7°C~15.0°C/min | ||||||
| 降温时间 | RT°C~-170°C≤30min | ||||||
| 工作噪声 | ≤65 dB(A) | ||||||
| 腔内压力 | ≤0.5kg/cm2 | ||||||
| 样品架承重 | ≤20kg | ||||||
| 总功率 | ~1.95KW | ~2.35KW | ~2.85KW | ~3.5KW | ~4.35KW | ||
| 材料 | 内胆:# SUS 304 不锈钢 | 外箱体:冷板喷塑/#SUS304 | |||||
| 风循环方式 | 风扇强制循环 | ||||||
| 制冷方式 | 膨胀吸热 | ||||||
| 制冷源 | 低温液态氮 | ||||||
| 加热器 | 316L无缝不锈钢翅片加热器/镍铬合金电热丝加热器 | ||||||
| 控制仪表 | TEMI880 or OYO-8256P or HLS950or E300 | ||||||
| Design criteria | GJB150.3  GJB150.4 GB/T2423.22  GB10589-89  GB11158-89  | ||||||
| 标准配件 | 1 观察窗(多层中空导热防雾型) 1  50mm 测试孔 1  U型节能灯 1 样品架 3 可复位保险器 1 供电线缆3米. | ||||||
| 安全装置 | 压缩机过载保护 相序/缺相保护 机械式超温保护 电子超温保护 过流保护装置 全保护型电源开关 | ||||||
 
  
  
  
  
    | 
 |