 
                   | 
 | 高温恒温试验箱 | |
| 
          本产品是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能
         | ||
| 
 | 
 
        
 
 
| 高温恒温试验箱 | ||||||||
| 规格型号 | TGHX-100D | TGHX-150D | TGHX-250D | TGHX-500D | TGHX-010D | |||
| 工作室尺寸 (cm) | 50x40x50 | 50x50x60 | 60x60x70 | 80x70x90 | 100x100x100 | |||
| 温度范围 | A: RT+10℃~150℃  B: RT+10℃~200℃  C: RT+10℃~250℃  D: RT+10℃~300℃ | |||||||
| 波动度/均匀度 | ±0.5℃/±2% | |||||||
| 湿度范围 | 1.0℃~3.0℃/min | |||||||
| 湿度偏差 | RT℃~300℃≤50min | |||||||
| 升温速率 | ≤62 dB(A) | |||||||
| 降温速率 | ≤20kg | |||||||
| 升温时间 | ~2.35KW | ~2.85KW | ~3.65KW | ~4.85KW | ~6.2KW | |||
| 降温时间 | 内胆:# SUS 304 不锈钢 | 外箱体:冷板喷塑/#SUS304 | ||||||
| 风循环方式 | 离心叶轮强制驱动℃ | |||||||
| 加热器 | 316L无缝不锈钢翅片加热器/镍铬合金电热丝加热器 | |||||||
| 冷却方式 | 空气自然对流 | |||||||
| 控制仪表 | TEMI880 or OYO-8256P or HLS950or E300 | |||||||
| 相关标准 | GJB150.3   GB/T2423.2   GB11158-89 | |||||||
| 标准配件 | 1 观察窗(200℃以内使用) 1  50mm 测试孔 1  U型节能灯 1 样品架 3 可复位保险器 1 供电线缆3米. | |||||||
| 安全装置 | 相序/缺相保护 机械式超温保护 电子超温保护 过流保护装置 全保护型电源开关 | |||||||
 
  
    | 
 |